Top Rankings
| Name | Level | Race | Job | Guild | |
| 1 | SkiFF | 192 | Asura | ||
| 2 | ManaSoft | 191 | Gaia | ||
| 3 | tyrant | 191 | Asura | ||
| 4 | Alesana | 190 | Gaia | ||
| 5 | Люпин | 190 | Asura | ||
| 6 | NeZoX | 190 | Deva | ||
| 7 | GooDviN | 190 | Deva | ||
| 8 | Elite | 190 | Gaia | ||
| 9 | Marley | 190 | Asura | ||
| 10 | Lorax | 190 | Gaia | ||
| 11 | DrenmarkS | 190 | Asura | ||
| 12 | KlaiD | 190 | Asura | ||
| 13 | Zath | 190 | Asura | ||
| 14 | Безсмертный | 190 | Gaia | ||
| 15 | SoulTempesT | 190 | Asura | ||
| 16 | ЛаДо | 190 | Gaia | ||
| 17 | ThisIsSparta | 190 | Gaia | ||
| 18 | Любавушка | 190 | Asura | ||
| 19 | xXxTORxXX | 190 | Asura | ||
| 20 | Floki | 190 | Asura | ||
| 21 | ATAMAN | 190 | Asura | ||
| 22 | RoadToDream | 190 | Deva | ||
| 23 | GreenDays | 190 | Asura | ||
| 24 | EuphAcidJunk | 190 | Asura | ||
| 25 | Чревоугодие | 190 | Deva | ||
| 26 | Morena | 190 | Asura | ||
| 27 | icCream | 190 | Asura | ||
| 28 | Гэбриэль | 190 | Deva | ||
| 29 | Серёга | 190 | Asura | ||
| 30 | Energoblock | 190 | Deva |
Last updated on 06.11.2026 22:50 Server Time


